TT-R110E
Vom Rennsport inspiriert
| TT-R110E | |
|---|---|
| Motor | |
| Motortyp | Luftgekühlt, 4-Takt, OHC, Nach vorn geneigter 1-Zylinder-Motor |
| Hubraum | 110 ccm |
| Bohrung x Hub | 51,0 mm x 54,0 mm |
| Verdichtung | 9,3 : 1 |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | Mikuni VM16/1 |
| Kupplung | Ölbad, Fliehkraft-Automatik |
| Zündung | CDI |
| Startsystem | Elektro- und Kick-Starter |
| Getriebe | sequentielles Getriebe, 4-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Federung vorn | Teleskopgabel |
| Federweg vorn | 110 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26º |
| Nachlauf | 60 mm |
| Federung hinten | Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg hinten | 110 mm |
| Bremse vorn | 1 Scheibe, Ø 95 mm |
| Bremse hinten | Trommel, Ø 110 mm |
| Reifen vorn | 2.50-14 4PR |
| Reifen hinten | 3.00-12 4PR |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 1.565 mm |
| Gesamtbreite | 680 mm |
| Gesamthöhe | 923 mm |
| Sitzhöhe | 670 mm |
| Radstand | 1.080 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 72 kg |
| Tankinhalt | 3,8 Liter |
| Öltankinhalt | 1,0 Liter |
-
facebook-yamaha-racing
facebook-yamaha-racing