VMAX
VMAX: Kraft, Beschleunigung, Adrenalin
| VMAX | |
|---|---|
| Motor | |
| Motortyp | V4-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile |
| Hubraum | 1.679 ccm |
| Bohrung x Hub | 90,0 mm x 66,0 mm |
| Verdichtung | 11,3 : 1 |
| Leistung | 147,2 kW (200PS) bei 9.000 /min |
| Drehmoment | 166,8 Nm (17,0 mkp) bei 6.500 /min |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Kupplung | Ölbad, |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | sequentielles Getriebe, 5-Gang |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Aluminium, Brückenrohrrahmen |
| Federung vorn | Teleskopgabel, Ø 52 mm |
| Federweg vorn | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel | 31º |
| Nachlauf | 148 mm |
| Federung hinten | Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg hinten | 110 mm |
| Bremse vorn | 2 Scheiben, Ø 320 mm |
| Bremse hinten | 1 Scheibe, Ø 298 mm |
| Reifen vorn | 120/70 R18M/C (59V) |
| Reifen hinten | 200/50 R18M/C (76V) |
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge | 2.395 mm |
| Gesamtbreite | 820 mm |
| Gesamthöhe | 1.190 mm |
| Sitzhöhe | 775 mm |
| Radstand | 1.700 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 310 kg |
| Tankinhalt | 15 Liter |
| Öltankinhalt | 5,9 Liter |
Zubehörempfehlung
Gesamtes VMAX Zubehör sehen (53)
-
facebook-yamaha-racing
facebook-yamaha-racing







