YFZ450
På vej mod ræs på den sjove måde.
| YFZ450 | |
|---|---|
| Motor | |
| Motortype | 1-cylindret, væskekølet, 4-takts, DOHC, 5-ventilet |
| Slagvolumen | 449cc |
| Boring x slaglængde | 95,0 mm x 63,4 mm |
| Kompressionsforhold | 11,4 : 1 |
| Smøresystem | Tørsump |
| Brændstofsystem | Carburettor BSR42\1 |
| Tændingssystem | DC-CDI |
| Startersystem | Elektrisk |
| Transmissionssystem | 5-trins, Vådkobling |
| Drivsystem | 2 WD |
| Final transmission | Kæde |
| Stel | |
| Affjedringssystem for | Uafhængig dobbelt bærearm, 5-positions preload-justering, 230 mm slaglængde |
| Affjedringssystem bag | Svingarm, 270 mm stroke |
| Forbremse | Dobbelt hydraulisk skive |
| Bagbremse | Hydraulisk skive |
| Fordæk | AT21x7-10 |
| Bagdæk | AT20x10R9 |
| Dimensioner | |
| Samlet længde | 1.840 mm |
| Samlet bredde | 1.170 mm |
| Samlet højde | 1.090 mm |
| Sædehøjde | 810 mm |
| Akselafstand | 1.280 mm |
| Min. frihøjde | 115 mm |
| Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) | 173 kg |
| Tankkapacitet | 10,0 liter |
-
del.icio.us
del.icio.us
-
digg
digg
-
stumbleupon
stumbleupon
-
technorati
technorati






