XJ6 / ABS
Get serious
| XJ6 / ABS | |
|---|---|
| Engine | |
| Engine type | liquid-cooled |
| Displacement | 600cc |
| Bore x stroke | 65.5 mm x 44.5 mm |
| Compression ratio | 12.2 : 1 |
| Maximum power | 57.0 kW (77.5PS) @ 10,000 rpm |
| Maximum Torque | 59.7 Nm (6.1 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Carburettor | Fuel Injection |
| Clutch Type | Wet |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant Mesh |
| Final transmission | Chain |
| Chassis | |
| Frame | Diamond Shaped |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 130 mm |
| Caster Angle | 26º |
| Trail | 103 mm |
| Rear suspension system | Linked monoshock with spring preload adjustment |
| Rear Travel | 130 mm |
| Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
| Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Dimensions | |
| Overall length | 2,120 mm |
| Overall width | 770 mm |
| Overall height | 1,085 mm |
| Seat height | 785 mm |
| Wheel base | 1,440 mm |
| Minimum ground clearance | 140 mm |
| Wet weight (including full oil and fuel tank) | 205 kg / ABS 210 kg |
| Fuel tank capacity | 17 litres |
| Oil tank capacity | 3.4 litres |
Featured accessories
See all XJ6 / ABS accessories (35)











Europe