Xenter
Érkezzen korábban és élvezze
| Xenter | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor típusa | Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes |
| Lökettérfogat | 155cc |
| Furat x löket | 58,0 mm x 58,7 mm |
| Kompresszióviszony | 11.0 : 1 |
| Maximális teljesítmény | 11.6 kW @ 7 500 rpm |
| Maximális nyomaték | 14.8 Nm @ 7 500 rpm |
| Kenési rendszer | Nedves karter |
| Üzemanyagrendszer | Üzemanyag-befecskendezés |
| Gyújtás | TCI |
| Indítás | Elektromos |
| Váltó | V-szíjas automata |
| Alváz | |
| Első felfüggesztés | Teleszkópvilla |
| Első rugóút | 100 mm |
| Hátsó felfüggesztés | Lengőkaros |
| Hátsó rugóút | 92 mm |
| Első fék | Hidraulikus tárcsafék, Ø 267 mm |
| Hátsó fék | Dobfék, Ø 150 mm |
| Első gumi | 100/80-16 |
| Hátsó gumi | 120/80-16 |
| Méretek | |
| Teljes hossz | 1 990 mm |
| Teljes szélesség | 690 mm |
| Teljes magasság | 1 135 mm |
| Ülésmagasság | 785 mm |
| Tengelytáv | 1 385 mm |
| Minimális hasmagasság | 140 mm |
| Nedves tömeg | 142 kg |
| Üzemanyagtank kapacitása | 8 L |
Tekintse meg az összes Xenter tartozékot (16)
-
del.icio.us
del.icio.us
-
digg
digg
-
stumbleupon
stumbleupon
-
technorati
technorati
Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék motorostársaikat és a környezetet. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és megjelenései időről időre külön figyelmeztetés nélkül változhatnak, és a követelményektől és feltételektől függően eltérőek lehetnek. További részletekért forduljon a Yamaha kereskedőhöz.





