YZ250
De enige echte
| YZ250 | |
|---|---|
| Motor | |
| Motortype | Vloeistofgekoeld, 2-takt, 1-cilinder, membraaninlaat met YPVS |
| Cilinderinhoud | 249 cc |
| Boring x slag | 66,4 mm x 72,0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 ~ 10.6 : 1 |
| Smeersysteem | Mengsmering |
| Brandstofsysteem | Keihin PWK38S/1 |
| Type koppeling | Nat, meervoudige platen |
| Ontstekingssysteem | CDI |
| Startsysteem | Kickstarter |
| Transmissie | Constant mesh, 5 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Ketting |
| Type | |
| Frame | Aluminium semi-dubbel wiegframe |
| Wielophanging, voor | Upside-down voorvork |
| Veerweg, voor | 300 mm |
| Balhoofdhoek | 27º |
| Naloop | 118 mm |
| Wielophanging, achter | Achterbrug, (Link-type veersysteem) |
| Veerweg, achter | 315 mm |
| Remmen, voor | Enkele remschijf , Ø 250 mm |
| Remmen, achter | Enkele remschijf, Ø 245 mm |
| Bandenmaat, voor | 80/100-21 51M |
| Bandenmaat, achter | 110/90-19 62M |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 2.184 mm |
| Totale breedte | 827 mm |
| Totale hoogte | 1.309 mm |
| Zithoogte | 997 mm |
| Wielbasis | 1.481 mm |
| Grondspeling | 385 mm |
| Gewicht rijklaar (inclusief alle vloeistoffen en volle brandstoftank) | 103 kg |
| Inhoud brandstoftank | 8,0 liter |
| Motorolie hoeveelheid | 0,8 liter |
Draag altijd een helm, oogbescherming, stevige laarzen en beschermende kleding. Neem geen risico, rijd altijd op verantwoordelijke wijze, met respect voor het milieu en met inachtneming van nationale en lokale wet- en regelgeving. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen nu en dan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving. De afgebeelde producten zijn hier uitsluitend ter illustratie weergegeven. Raadpleeg de Yamaha-dealer voor meer informatie.

