Neo's 4
De meest betrouwbare stadsscooter
| Neo's 4 | |
|---|---|
| Motor | |
| Motortype | 1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt |
| Cilinderinhoud | 49 cc |
| Boring x slag | 38,0 mm x 43,6 mm |
| Compressieverhouding | 12,0 : 1 |
| Max. vermogen | 2,3 kW bij 7.000 tpm |
| Max. koppel | 3,15 Nm bij 7.000 tpm |
| Smeersysteem | Druksmering |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie |
| Ontstekingssysteem | TCI |
| Startsysteem | Elektrisch en kickstarter |
| Transmissie | Automaat met V-snaar |
| Type | |
| Wielophanging, voor | Telescopische voorvork |
| Veerweg, voor | 70 mm |
| Wielophanging, achter | Achterbrug |
| Veerweg, achter | 60 mm |
| Remmen, voor | Enkele remschijf , Ø 190 mm |
| Remmen, achter | Trommelrem, Ø 110 mm |
| Bandenmaat, voor | 120/70-12 |
| Bandenmaat, achter | 130/70-12 |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 1.840 mm |
| Totale breedte | 663 mm |
| Totale hoogte | 1.125 mm |
| Zithoogte | 790 mm |
| Wielbasis | 1.275 mm |
| Grondspeling | 154 mm |
| Rijklaargewicht | 95 kg |
| Inhoud brandstoftank | 5,4 liter |
Accessoires
Zie alle Neo's 4 accessoires (12)
Draag altijd een helm, oogbescherming, stevige laarzen en beschermende kleding. Neem geen risico, rijd altijd op verantwoordelijke wijze, met respect voor het milieu en met inachtneming van nationale en lokale wet- en regelgeving. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen nu en dan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving. De afgebeelde producten zijn hier uitsluitend ter illustratie weergegeven. Raadpleeg de Yamaha-dealer voor meer informatie.







