YAM 310STi // 275STi // 240STi
| 310STi | 275STi | 240STi | |
|---|---|---|---|
| Comprimento total | 3,06 m | 2,72 m | 2,4 m |
| Barra | 1,58 m | 1,58 m | 1,47 m |
| Lotação máx. | 4 | 3 + 1 (adultos + criança) | 3 |
| Potência máx. do motor | 7,3 kW / 9,9 cv (Recomendado pela Yamaha) | 7,3 kW / 9,9 cv (Recomendado pela Yamaha) | 2,9 |
| N.º de câmaras de ar | 3 + 2 | 3 + 2 | 2 + 2 |
| Dimensões quando arrumado | 112 cm x 58 cm x 32 cm | 112 cm x 58 cm x 32 cm | 112 cm x 58 cm x 32 cm |
| Tipo/material do estrado | Insuflável, em V | Insuflável, em V | Insuflável, em V |
| Peso do casco | 36,8 kg | 32,5 kg | 25,5 |
| Capacidade máx. de carga | 600 kg | 500 kg | 400 |
| Diâmetro máx. dos tubos | 44 cm | 44 cm | 41 cm |
| Comprimento do veio | Curto | Curto | Curto |
Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As fotografias podem mostrar barcos conduzidos por profissionais e a sua publicação não implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou orientação quanto a uma utilização segura ou a um estilo de condução apropriado. Respeite sempre os regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre uma bóia salva-vidas ou um colete de salvação, bem como todo o equipamento de segurança recomendado.



