FT60 / FT50 / FT25 / FT9.9 / FT8
| FT60G | FT50J | FT25F | FT9.9L | FT8D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Tipo de motor | 4 tempos | 4 tempos | 4 tempos | 4 tempos | 4 tempos |
| Cilindrada | 996 cm³ | 996 cm³ | 498 cm³ | 212 cm³ | 197 cm³ |
| N.º de cilindros/configuração | 4/Em-linha,SOHC | 4/Em-linha,SOHC | 2/Em-linha,SOHC | 2/Em-linha,SOHC | 2/Em-linhaSOHC |
| Diâmetro x curso | 65,0 mm x 75,0 mm | 65,0 mm x 75,0 mm | 65,0 mm x 75,0 mm | 56,0 mm x 43,0 mm | 56,0 mm x 40,0 mm |
| Potência no veio do hélice (kW/RPM) | 44,1kW / 5.500 rpm | 36,8kW / 5.500 rpm | 18,4kW / 5.500 rpm | 7,3kW / 5.500 rpm | 5,9kW / 5.500 rpm |
| Regime de rotação (RPM) | 5,000 - 6,000 rpm | 5,000 - 6,000 rpm | 5,000 - 6,000 rpm | 5,000 - 6,000 rpm | 5,000 - 6,000 rpm |
| Sistema de lubrificação | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido |
| Carburadores | - | - | 1 carb. | 1 carb. | 1 carb. |
| Injecção Electrónica de Combustível | EFI | EFI | - | - | - |
| Sistema de ignição | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Sistema de arranque | Eléctrico (GE) | Eléctrico | Eléctrico (FE) | Manual (LM), Eléctrico (LM) | Manual (DM), Eléctrico (DE) |
| Relação de caixa | 2.33 (28/12) | 2.33 (28/12) | 2.42 (29/12) | 2,92/(38/13) | 2,92/(38/13) |
Dimensões | |||||
| Altura recomendada do painel de popa | L:530mm X:644mm | L:530mm | L:536mm | L:557mm X:625mm | L:557mm X:625mm |
| Peso com hélice | FT60GETL: 125.0 kg, FT60GETX: 127.0 kg | FT50JETL:125.0 kg | FT25FETL: 92.0 kg | FT9.9LMHL: 46.0 kg, FT9.9LMHX: 47.0 kg, FT9.9LEL: 45.0 kg, FT9.9LEX: 44.0 kg, FT9.9LEPL: 49.0 kg | FT8DMHL: 44.0 kg, FT8DMHX: 45.0 kg, FT8DEL: 45.0 kg, FT8DEX: 46.0 kg, FT8DEPL: 49.0 kg |
| Peso sem hélice | |||||
| Capacidade Dep. Combustível | separado, 25 Litros | separado, 25 Litros | separado, 25 Litros | separado, 12 Litros | separado, 12 Litros |
| Capacidade Dep. Óleo | 1,9 Litros | 1,9 Litros | 1,4 Litros | 0,8 Litros | 0,8 Litros |
Características adicionais | |||||
| Direcção | Controlo remoto | Controlo remoto | Controlo remoto | Punho (LMH), Controlo remoto (LE) | Punho (DMH), Controlo remoto (DE) |
| Tipo de acelerador e comando | Controlo remoto | Controlo remoto | Controlo remoto | Punho (LMH), Controlo remoto (LE) | Punho (DMH), Controlo remoto (DE) |
| Sistema Trim & Tilt (ângulo do trim) | Power Trim&Tilt | Power Trim&Tilt | Power Trim&Tilt | Manual (LM + LE) (0°,4°,8°,12°, 16°), Power Tilt (LEP) | Manual (DM e DE) (4°, 8°, 12° e 16°), Power Tilt (DEP) |
| Bobine de iluminação/alternador | 12V - 16A | 12V - 16A | 12V - 14A | 12V - 6A | 12V - 6A |
| Limitador do Tilt (apenas para especificações controle remoto) | Opcional | Opcional | - | - | - |
| YCOP (Protecção Anti-Roubo) | Aplicável | Aplicável | - | - | - |
| Hélice | Opções disponíveis | Opções disponíveis | Incluída | Incluída | Incluída |
| Observação | Os dados em kW mencionados nesta folha, baseiam-se nos padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veio da hélice | Os dados em kW mencionados nesta folha, baseiam-se nos padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veio da hélice | Os dados em kW mencionados nesta folha, baseiam-se nos padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veio da hélice | Os dados em kW mencionados nesta folha, baseiam-se nos padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veio da hélice | Os dados em kW mencionados nesta folha, baseiam-se nos padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veio da hélice |
Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As fotografias podem mostrar barcos conduzidos por profissionais e a sua publicação não implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou orientação quanto a uma utilização segura ou a um estilo de condução apropriado. Respeite sempre os regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre uma bóia salva-vidas ou um colete de salvação, bem como todo o equipamento de segurança recomendado.





