Betalningsexempel
Yamaha PowerCard betalningsexempel
Så här kan din månadskostnad se ut:
| Inköpsbelopp |
5 delbetalningar.
0% ränta |
11 delbetalningar.
0% ränta |
| 5 000:- | 1 084:- | 507:- |
| 10 000:- | 2 084:- | 961:- |
| 15 000:- | 3 084:- | 1 416:- |
| 20 000:- | 4 084:- | 1 870:- |
| 25 000:- | 5 084:- | 2 325:- |
| 30 000:- | 6 084:- | 2 780:- |
| 35 000:- | 7 084:- | 3 234:- |
| 40 000:- | 8 084:- | 3 689:- |
I månadsavgiften ingår kampanjavgift på 295 kr samt administrativ avgift på 25 kr. Vid en kredit på 10 000 kr i 11-månadersalternativet blir den effektiva räntan 11,8%.
